Contact
Bestuur
Naam | Functie | |
---|---|---|
Stef Oltenfreiter | Voorzitter | voorzitter@vcgeel.be |
Tom Wouters | Secretaris | secretaris@vcgeel.be |
Stef Van den Bosch | Penningmeester | penningmeester@vcgeel.be |
Willem Andries | Ledenadministratie | willemandries@vcgeel.be |
Dorien Verboven | Wedstrijdleiding | wedstrijdleiding@vcgeel.be |
Louis Delaet | Ere-voorzitter | louisdelaet@vcgeel.be |
Jeugdbestuur
Naam | Functie | |
---|---|---|
Sofie Delaet | Sportieve Cel | jeugdbestuur@vcgeel.be |
Marthe Gielis | Sportieve Cel | |
Joke Leijssen | Jeugdsportcoördinator | |
Tinne Vannuffelen | Activiteiten | |
Romi Sanders | Activiteiten | |
Jurgen Potemans |
Vaste medewerkers
Naam | Functie | |
---|---|---|
Jurgen Potemans | Aanspreek Persoon Integriteit (API) | jurgen.potemans@vcgeel.be |
Chieljan Wouters | Materiaalmeester | chieljanwouters@vcgeel.be |
Willem Andries | Website | willemandries@vcgeel.be |
Marc Lambert | Verantwoordelijke Axion wedstrijddagen | marclambert@vcgeel.be |
Louis Delaet | Sponsoring | louisdelaet@vcgeel.be |
Geert Vansant | Kantineverantwoordelijke | geertvansant@vcgeel.be |

VC Retie C - NRG VC Geel E | 10:00 |
VOLLEY WESTERLO (+) - U11C | 10:00 |
Arvoc A - Meisjes U13A | 12:00 |
Bravoc Ranst B - Meisjes U17C | 12:00 |
VC Retie D - Meisjes U13C | 12:30 |
Spinley Dessel D - Dames D | 13:30 |
Spinley Dessel A - Meisjes U15A | 13:30 |
Bovoc Bouwel A - U11B | 14:00 |
Arvoc B - Dames B | 16:00 |
Zuidrand Jongens V.A. A - Jongens U15 | 16:00 |
Olmense VC - Meisjes U19 | 16:00 |
VOLLEY WESTERLO (+) - Meisjes U17B | 16:00 |
M. Siks Blaasveld VC B - Heren A | 18:00 |
WOKA WOMMELGEM A - Dames C | 18:00 |
Vamos Stekene - Sint-Gillis-Waas A - Dames A | 20:00 |
VBC POWER RAVELS B - Dames F | 20:00 |
VC Heist Delhaize Herenthout A - Heren B | 20:00 |
Rijkevoc - Heren C | 20:30 |
2023-10-07 10:00 VC Retie C NRG VC Geel E |
2023-10-07 10:00 VOLLEY WESTERLO (+) |
2023-10-07 12:00 Arvoc A |
2023-10-07 12:00 Bravoc Ranst B |
2023-10-07 12:30 VC Retie D |
2023-10-07 13:30 Spinley Dessel D |
2023-10-07 13:30 Spinley Dessel A |
2023-10-07 14:00 Bovoc Bouwel A |
2023-10-07 16:00 Arvoc B |
2023-10-07 16:00 Zuidrand Jongens V.A. A |
2023-10-07 16:00 Olmense VC |
2023-10-07 16:00 VOLLEY WESTERLO (+) |
2023-10-07 18:00 M. Siks Blaasveld VC B |
2023-10-07 18:00 WOKA WOMMELGEM A |
2023-10-07 20:00 Vamos Stekene - Sint-Gillis-Waas A |
2023-10-07 20:00 VBC POWER RAVELS B |
2023-10-07 20:00 VC Heist Delhaize Herenthout A |
2023-10-07 20:30 Rijkevoc |
Meisjes U13B - B.V.C. Balen B | 10:00 |
U11D - Volak Vorselaar A | 10:00 |
Meisjes U17A - VOLLEY NOORDERKEMPEN A | 10:00 |
Meisjes U15C - Volak Vorselaar B | 12:00 |
Meisjes U13D - VBC POWER RAVELS F | 12:00 |
KVC ZOERSEL (+) - Jongens U11 | 11:00 |
VST Lions Groot-Turnhout B - Meisjes U15B | 12:00 |
Amigos Zoersel B - Meisjes U11A | 13:00 |
2023-10-08 10:00 B.V.C. Balen B |
2023-10-08 10:00 Volak Vorselaar A |
2023-10-08 10:00 VOLLEY NOORDERKEMPEN A |
2023-10-08 12:00 Volak Vorselaar B |
2023-10-08 12:00 VBC POWER RAVELS F |
2023-10-08 11:00 KVC ZOERSEL (+) |
2023-10-08 12:00 VST Lions Groot-Turnhout B |
2023-10-08 13:00 Amigos Zoersel B |
Meisjes U19 - VBC Zandhoven | 18:30 1 - 3 |
2023-09-29 18:30 VBC Zandhoven 1 - 3 |
Meisjes U13C - VBC POWER RAVELS B | 10:00 0 - 4 |
Meisjes U13D - Volak Vorselaar A | 10:00 0 - 4 |
Jongens U15 - W.E.K. Loenhou (+) | 10:00 2 - 3 |
U11C - VC Kasterlee C | 10:00 1 - 3 |
Meisjes U17C - Volley Westerlo B | 10:00 0 - 4 |
Meisjes U15B - B.V.C. Balen A | 12:00 1 - 3 |
Meisjes U15C - Olmense VC | 12:00 1 - 3 |
Meisjes U13A - VST Lions Groot-Turnhout A | 12:00 1 - 3 |
U11B - VOLLEY WESTERLO A | 12:00 0 - 4 |
Meisjes U15A - Molvoc Mol A | 12:00 4 - 0 |
Meisjes U11A - Amigos Zoersel A | 14:00 3 - 2 |
Jongens U13 - VC Kasterlee | 14:00 0 - 4 |
Jongens U11 - Amigos Zoersel A | 14:00 4 - 0 |
U11D - FH Nijlen B | 14:00 0 - 4 |
Meisjes U17B - Arvoc B | 14:00 3 - 1 |
KVC ZOERSEL C - Dames C | 15:00 2 - 3 |
Heren C - VST Lions Groot-Turnhout A | 16:00 0 - 3 |
Voc Schriek - Meisjes U13B | 16:00 2 - 3 |
Meisjes U17A - VC Retie A | 16:00 3 - 1 |
Dames E - WOVO MALLE B | 16:00 0 - 3 |
Heren B - VC Retie A | 18:00 0 - 3 |
Dames B - VBC POWER RAVELS A | 18:00 3 - 2 |
Dames D - Heylen Vastgoed Wegi Lille B | 20:00 0 - 3 |
Dames A - KVC ZOERSEL A | 20:00 3 - 0 |
Molvoc Mol E - Dames F | 20:00 0 - 3 |
Heren A - VOLLEY BEERSE A | 20:00 3 - 0 |
2023-09-30 10:00 VBC POWER RAVELS B 0 - 4 |
2023-09-30 10:00 Volak Vorselaar A 0 - 4 |
2023-09-30 10:00 W.E.K. Loenhou (+) 2 - 3 |
2023-09-30 10:00 VC Kasterlee C 1 - 3 |
2023-09-30 10:00 Volley Westerlo B 0 - 4 |
2023-09-30 12:00 B.V.C. Balen A 1 - 3 |
2023-09-30 12:00 Olmense VC 1 - 3 |
2023-09-30 12:00 VST Lions Groot-Turnhout A 1 - 3 |
2023-09-30 12:00 VOLLEY WESTERLO A 0 - 4 |
2023-09-30 12:00 Molvoc Mol A 4 - 0 |
2023-09-30 14:00 Amigos Zoersel A 3 - 2 |
2023-09-30 14:00 VC Kasterlee 0 - 4 |
2023-09-30 14:00 Amigos Zoersel A 4 - 0 |
2023-09-30 14:00 FH Nijlen B 0 - 4 |
2023-09-30 14:00 Arvoc B 3 - 1 |
2023-09-30 15:00 KVC ZOERSEL C 2 - 3 |
2023-09-30 16:00 VST Lions Groot-Turnhout A 0 - 3 |
2023-09-30 16:00 Voc Schriek 2 - 3 |
2023-09-30 16:00 VC Retie A 3 - 1 |
2023-09-30 16:00 WOVO MALLE B 0 - 3 |
2023-09-30 18:00 VC Retie A 0 - 3 |
2023-09-30 18:00 VBC POWER RAVELS A 3 - 2 |
2023-09-30 20:00 Heylen Vastgoed Wegi Lille B 0 - 3 |
2023-09-30 20:00 KVC ZOERSEL A 3 - 0 |
2023-09-30 20:00 Molvoc Mol E 0 - 3 |
2023-09-30 20:00 VOLLEY BEERSE A 3 - 0 |

Sportmaat
Onze club breidt haar samenwerking met sportwinkel sportmaat uit en dit ten voordele van de clubleden. Klik hier voor meer informatie